« เมื่อ: เมษายน 16, 2015, 12:12:11 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 16 เมษายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 45.5 | 40.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | แจ้งวันหยุด |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 45.5 | 40.5 | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 43.25 | 43.25 | 37.75 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 37.5 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48 | 48 | - | |
6 | ศรีตรังหญ. | 47 | 47 | 37+ | |
7 | บริดจสโตน | 47 | 46.7/46 | 0 | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 36 | |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 | |
10 | ศรีมาบ | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 12-19 เม.ย.58 |
11 | เซาท์หญ. | 0 | 0 | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 46 | 46 | 36 | |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 48.5(ซื้อขาย49) | 48.5(ซื้อขาย49) | 0 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 49.5 | 49.5 | 40 | |
15 | ไทเทคหญ. | 45 | 45 | 39 | |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย.58 |
17 | ไทยแมค | 43 | 43 | 37 | หยุด 13-17 เม.ย 58 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 46.5 | 46.5 | 38.5 | |
19 | วงศ์(อุดร) | 49.5 | 45.5 | 40.5 | |
20 | หาดสิน | | | 0 | |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 39.5(รับล่วง) | |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 37.5 | |
23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 36 | |
24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
26 | ไทฮัว(คันธุรี) | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 36.5 | |
28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 36 | |
29 | ไทแทคตรัง | | | 38.5 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2015, 03:13:23 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า