« เมื่อ: เมษายน 21, 2015, 12:05:22 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 21 เมษายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 49 | 48.5/48 | 0 |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.อุดร) | 50.5 | 46 | 41 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 49 | 48.5/48 | - |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 50 | 45.5 | 40.5 |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 43 | 43 | 37.5 |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 38 |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49 | 49 | - |
| 6 | ศรีตรังหญ. | 48 | 48 | 38 |
| 7 | บริดจสโตน | 47.5 | 47.2/46.5 | 0 |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45 | 45 | 36 |
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 39 |
| 10 | ศรีมาบ | 49(ล่วง48) | 49(ล่วง48) | 38 |
| 11 | เซาท์หญ. | 49 | 49 | 0 |
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 46 | 46 | 36 |
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 49(ซื้อขาย49.5) | 49(ซื้อขาย49.5) | 0 |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 49.5 | 49.5 | 39.5 |
| 15 | ไทเทคหญ. | 45 | 45 | 39 |
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 0 | 38 |
| 17 | ไทยแมค | 44 | 44 | 38 |
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 46.5 | 46.5 | 38.5 |
| 19 | วงศ์(อุดร) | 50 | 45.5 | 40.5 |
| 20 | หาดสิน | | | 0 |
| 21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 39.5(รับล่วง) |
| 22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 37.5 |
| 23 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 38(ซื้อขายมีบวก2บาท) |
| 24 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 36 |
| 25 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 37(สด+1) |
| 26 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 39 |
| 27 | ไทฮัว(คันธุรี) | 48 | 48 | 40 |
| 28 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 37 |
| 29 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 36 |
| 30 | ไทแทคตรัง | | | 38 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2015, 03:23:15 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า