« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2015, 11:46:17 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 55.5 | 54.5/53.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 56 | 51 | 46 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 55.5 | 54.5/53.5 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 56 | 51 | 46 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 47.5 | 47.5 | 42.5 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 48 | 48 | 44.5 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 54+ | 54+ | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 55 | 55 | 45 |
7 | บริดจสโตน | 54.5 | 54.2/53.5 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 50.5 | 50.5 | 42.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 54 | 54 | 44 |
10 | ศรีมาบ | 55.5+ | 55.5+ | 45 |
11 | เซาท์หญ. | 55 | 55 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 50.5 | 50.5 | 42.5 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 56 | 56 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 54 | 54 | 44 |
15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 0 | 46(มี 50000 กก.ขึ้นมี47บ.) |
17 | ไทยแมค | 49 | 49 | 44 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 53 | 53 | 44 |
19 | วงศ์(อุดร) | 56 | 51 | 44 |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | 52 | 52 | 44.5 |
21 | หาดสิน | | | 0 |
22 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 45(เข้าสดมีบวก) |
23 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 42 |
24 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 42(บวก2.5บ.) |
25 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 41+ |
26 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 45(สด45.5) |
27 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 44 |
28 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 0 |
29 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 43 |
30 | ไทแทคตรัง | | | 45 |
31 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 44 |
32 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 43.5 |
33 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 44 |
34 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 44 |
35 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 44 |
36 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 43 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2015, 03:24:57 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า