« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2015, 11:56:57 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 57 | 56/55 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.,อุดร) | 58.5 | 53.5 | 48.5 |
3 | เซาถ้ำ | 50 | 50 | (พิเศษ49) |
1 | จจ. | 57 | 56/55 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 58 | 53 | 48 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 50.75 | 50.75 | 47.75 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 50 | 50 | 48(พิเศษ49 ถึง 14.00 น.) |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 56.5 | 56.5 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 58(สด+0.5) | 58(สด+0.5) | 48(สด+0.5) |
7 | บริดจสโตน | 54 | 53.7/53 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 51.5 | 51.5 | 45 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 56 | 56 | 46 |
10 | ศรีมาบ | 58.5 | 58.5 | 48.5 |
11 | เซาท์หญ. | 56 | 56 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 52 | 52 | 45 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 57+ | 57+ | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 57 | 57 | 47 |
15 | ไทเทคหญ. | 55 | 55 | 47 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 54 | 49 |
17 | ไทยแมค | 50 | 50 | 45.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 53 | 53 | 47.5 |
19 | วงศ์(อุดร) | 58 | 53 | 49(เครป+2) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | - | - | 47 |
21 | หาดสิน | | | 0 |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 47(ซื้อขายมีบวก) |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 47 |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 45.5 |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 45.5(มีบวกถึง48) |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 47 |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 48(สด+1) |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 46 |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 45 |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 48 |
31 | ไทแทคตรัง | | | 47 |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 48(มีบวก) |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 49 |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 47 |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 47 |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 49 |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 47+ |
38 | N-Tech(มุกดาหาร) | | | 48 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 25, 2015, 03:19:32 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า