« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 12:31:01 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 59 | 58/57 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.,อุดร) | 59.5 | 54.5 | 50.5(อุดร51) |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 58 | 57/56 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 59 | 54 | 50 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 52.25 | 52.25 | 48.75 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 51 | 51 | 50 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 58 | 58 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 59.5 | 59.5 | 49+ |
7 | บริดจสโตน | 56 | 55.7/55 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 52.5 | 52.5 | 46.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 57 | 57 | 48 |
10 | ศรีมาบ | 59 | 59 | 49 |
11 | เซาท์หญ. | 58+ | 58+ | 48(มีบวก) |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 52.5 | 52.5 | 46.5 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 59 | 59 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 58 | 58 | 48 |
15 | ไทเทคหญ. | 55 | 55 | 47 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 54 | 50 |
17 | ไทยแมค | 52 | 52 | 48 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 54 | 54 | 49 |
19 | วงศ์(อุดร) | 59 | 54 | 50.5(เครป+2) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | - | 56 | 49 |
21 | หาดสิน | | | 0 |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 50.5 |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 47(มีบวก) |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 45.5 |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 47.5(สด+1) |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 47 |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 49(สด+1) |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 48+ |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 47.5 |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 48 |
31 | ไทแทคตรัง | | | 48 |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 49 |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 50 |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 47 |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 48+ |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 49 |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 49 |
38 | N-Tech(มุกดาหาร) | | | 0 |
39 | ไทเทค(บางกล่ำ) | | | 49 |
40 | หวาไท้ (หาดใหญ่) | | | 48+ |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2015, 03:39:41 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า