« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2015, 11:57:56 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 59 | 58/57 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.,อุดร) | 59.5 | 54.5 | 50.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 59.5 | 58.5/57.5 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 59.5 | 54.5 | 50.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 54.25 | 54.25 | 50.75 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 53.5 | 53.5 | 49 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 59 | 59 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 59 | 59 | 49 |
7 | บริดจสโตน | 58 | 57.7/57 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 53 | 53 | 46.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 59 | 59 | 50 |
10 | ศรีมาบ | 59 | 59 | 49 |
11 | เซาท์หญ. | 59 | 59 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 53.5 | 53.5 | 47 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 59 | 59 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 59 | 59 | 49 |
15 | ไทเทคหญ. | 58 | 58 | 51 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 53 | 49 |
17 | ไทยแมค | 52 | 52 | 48 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 56 | 56 | 49.5 |
19 | วงศ์(อุดร) | 59.5 | 54.5 | 51.5(เครปมี2) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | 56 | 56 | 49.5 |
21 | กว่างเขิ่น(ชุมพร) | 59 | 0 | 0 |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 49 |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 49 |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 47.5 |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 48 |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 47 |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 48(สด49) |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 49 |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 47.5 |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 47 |
31 | ไทแทคตรัง | | | 50 |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 48 |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 48.5 |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 49+ |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 49 |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 49 |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 0 |
38 | N-Tech(มุกดาหาร) | | | 49 |
39 | ไทเทค(บางกล่ำ) | | | 0 |
40 | หวาไท้ (หาดใหญ่) | | | 47.5 |
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นราคาหน้าป้ายของแต่ละโรงงาน หากมีการซื้อขายให้ติดต่อฝ่ายจัดซื้อแต่ละโรงงานโดยตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2015, 03:23:58 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า