ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 30มิถุนายน2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ค. ราคาลดลง -7เซนต์สหรัฐ ปิดที่166 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่166 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -12.47 %
เปิดซื้อขายที่166 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -12.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด166 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -12.20 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 166 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -12.20 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 3518 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 46-50 บาท เฉลี่ย 48 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ก.ค.-15 | 166 | -7 | 166 | 169 | 166 | 166 | 166 | 72 | 336 | - | 173 | 178.2 | | | |
E | ส.ค.-15 | 167 | -6.2 | 166 | 170 | 167 | 167 | 167 | 8 | 249 | 167.3 | 173.2 | 178.3 | | | |
E | ก.ย.-15 | 169 | -5 | 169 | 170 | 169.9 | 169.9 | 167.2 | 48 | 328 | 168.2 | 174 | 178.3 | | | |
E | ต.ค.-15 | 170 | -4.5 | 169 | 170.5 | 169.9 | 170 | 169 | 32 | 211 | 169 | 174.5 | 178.3 | | | |
E | พ.ย.-15 | 171 | -4.2 | 170.5 | 171.5 | 170.5 | 171 | 170.5 | 7 | 220 | 169.7 | 175.2 | 178 | | | |
E | ธ.ค.-15 | 172 | -3.5 | 169 | 173.5 | 171.5 | 172 | 171.5 | 21 | 550 | 170.3 | 175.5 | 178.5 | | | |
E | ม.ค.-16 | - | - | 171 | 179 | - | - | - | 0 | 226 | 171 | 176.5 | 179 | | | |
E | ก.พ.-16 | - | - | 171 | 181.5 | - | - | - | 0 | 5 | 171.7 | 177.2 | 179.3 | | | |
E | มี.ค.-16 | - | - | 171 | 183.5 | - | - | - | 0 | 30 | 172.5 | 178.3 | 179.8 | | | |
E | เม.ย.-16 | 172.1 | -7.4 | 173 | 185 | 172.1 | 172.1 | 172.1 | 1 | 375 | 174.8 | 179.5 | 181.5 | | | |
E | พ.ค.-16 | 174.1 | -7.4 | 176.5 | 187 | 174.1 | 174.1 | 174.1 | 1 | 562 | 176.5 | 181.5 | 182.5 | | | |
E | มิ.ย.-16 | 177.1 | -6.1 | 178.6 | 189 | 177.1 | 177.1 | 177.1 | 1 | 426 | 178.2 | 183.2 | 183.5 | | | |
| | | | | | | | | total | 3518 | 1889.2 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่151 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -3.8 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -5.99 %
เปิดซื้อขายที่149 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -8.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด151 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -6.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 145 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -12.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 27954 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 39-45 บาท เฉลี่ย 42 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ก.ค.-15 | 151 | -3.8 | 145 | 153.5 | 149 | 151 | 145 | 15 | 459 | - | 154.8 | 157.7 | 51.00 | -1.28 | -2.41% |
E | ส.ค.-15 | 148.7 | -5.1 | 148.7 | 150 | 149.9 | 151.3 | 145.5 | 825 | 4,174 | 149.1 | 153.8 | 155.9 | 50.22 | -1.72 | -3.27% |
E | ก.ย.-15 | 150.4 | -3.4 | 149.4 | 150.7 | 150.9 | 151.1 | 147.9 | 568 | 5,734 | 150.5 | 153.8 | 156 | 50.79 | -1.15 | -2.18% |
E | ต.ค.-15 | 151.5 | -3.2 | 150 | 151.5 | 152.1 | 152.1 | 149 | 483 | 5,280 | 151.1 | 154.7 | 156.9 | 51.17 | -1.08 | -2.04% |
E | พ.ย.-15 | 151.9 | -3.2 | 151.5 | 152 | 153 | 153.2 | 149.3 | 521 | 5,445 | 151.8 | 155.1 | 156.9 | 51.30 | -1.08 | -2.04% |
E | ธ.ค.-15 | 152.4 | -3.1 | 152 | 152.5 | 153.3 | 153.4 | 149.8 | 528 | 2,554 | 152.4 | 155.5 | 157.3 | 51.47 | -1.05 | -1.97% |
E | ม.ค.-16 | 153.5 | -3.6 | 152 | 153.6 | 154 | 154 | 151.5 | 84 | 1,371 | 153.5 | 157.1 | 158.6 | 51.84 | -1.22 | -2.27% |
E | ก.พ.-16 | 153.5 | -4.5 | 150 | 154.7 | 155 | 155 | 152.4 | 28 | 860 | 154.3 | 158 | 159 | 51.84 | -1.52 | -2.83% |
E | มี.ค.-16 | 155 | -3.7 | 151 | 155.5 | 156 | 156 | 153.1 | 56 | 902 | 155.3 | 158.7 | 159.7 | 52.35 | -1.25 | -2.32% |
E | เม.ย.-16 | 156 | -3.3 | 152 | 156 | 155 | 156 | 154.5 | 93 | 577 | 156 | 159.3 | 160.5 | 52.69 | -1.11 | -2.06% |
E | พ.ค.-16 | 155.4 | -4.6 | 153 | 157.5 | 155.5 | 155.5 | 155.4 | 5 | 385 | 156.7 | 160 | 161.1 | 52.48 | -1.55 | -2.86% |
E | มิ.ย.-16 | - | - | 154 | 158.5 | - | - | - | 0 | 213 | 157.3 | 160.5 | 162.6 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total |
27954[/t][/t] 1,688
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net