« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2015, 04:52:37 PM »
International Rubber Priceประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
| | | | | (USD/THB) | 34.087 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore)ปิดตลาด |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 168.6 | -0.12 | 57.47 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 166.85 | -0.11 | 56.87 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 165.25 | -0.10 | 56.33 | - | - | - | 163.00 | 0.34 | 55.56 |
RSS-4 | 164.35 | -0.10 | 56.02 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 163.05 | -0.10 | 55.58 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 145.80 | 0.00 | 49.70 | 143.75 | 0.10 | 49.00 | 144.40 | 0.10 | 49.22 |
Latex(60% drc) | 110.45 | 0.00 | 37.65 | 115.40 | 0.21 | 39.34 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
จัดทำโดย www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2015, 04:54:28 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า