« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 07:17:29 PM »
International Rubber Priceประจำวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
| | | | | | (USD/THB) | 34.475 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 171.75 | 0.26 | 59.21 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 170 | 0.26 | 58.61 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 168.4 | 0.26 | 58.06 | - | - | - | 168.00 | 1.06 | 57.92 |
RSS-4 | 167.55 | 0.27 | 57.76 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 166.25 | 0.26 | 57.31 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 147.93 | 0.30 | 51.00 | 146.45 | 0.42 | 50.49 | 149.00 | 0.52 | 51.37 |
Latex(60% drc) | 110.66 | 0.00 | 38.15 | 117.00 | 0.33 | 40.34 | - | - | - | ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2015, 07:20:05 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า