« เมื่อ: กันยายน 14, 2015, 09:28:39 AM »
ราคาประกาศรับซื้อไม้ยางพารา ณ.โรงงาน(ค่าเฉลี่ยทุกโรงงาน)ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2558
| | | |
เขตความรับผิดชอบ | | | | | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
| 10 นิ้วขึ้นไป | 8 นิ้วขึ้นไป | 6 นิ้วขึ้นไป | ต่ำกว่า 6 นิ้ว | ไม่แยกขนาดไม้ |
| (บาท/กก.) | (บาท/กก.) | (บาท/กก.) | (บาท/กก.) | (บาท/กก.) |
สกย.อ.เมืองกระบี่ | - | - | - | 1.8(-0.15) | 0.4(-0.10) |
สกย.อ.คลองท่อม | 1.90 | 1.80 | 1.6(+0.1) | 1.40 | 1.5(+0.10) |
สกย.จ.กระบี่ | 1.90 | 1.80 | 1.6(+0.1) | 1.6(-0.05) | 0.95(+0.03) |
สกย.อ.สะเดา | - | | | - | - |
สกย.อ.ฉวาง | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.30 | - |
สกย.อ.ละงู | - | | | | - |
สกย.อ.เมืองสงขลา | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 0.80 | 1.60 |
:ที่มา การยางแห่งประเทศไทย |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2015, 09:31:48 AM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า