« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2015, 08:55:55 PM »
International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน อังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558
| | | | | | (USD/THB) | 35.98 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 125.5 | -0.70 | 45.15 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 123.85 | -0.70 | 44.56 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 122.3 | -0.70 | 44.00 | - | - | - | 121 | -0.53 | 43.54 |
RSS-4 | 121.5 | -0.67 | 43.72 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 120.2 | -0.69 | 43.25 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 117.70 | -0.50 | 42.35 | 117.7 | -0.53 | 42.35 | 117.9 | 0.22 | 42.42 |
Latex(60% drc) | 85.33 | -0.25 | 30.70 | 87.4 | 0.02 | 31.45 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 17, 2015, 08:57:53 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า