« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2015, 06:08:45 PM »
International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 | | | | | | (USD/THB) | 36.148 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 128.05 | -0.04 | 46.29 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 126.4 | -0.05 | 45.69 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 124.85 | -0.07 | 45.13 | - | - | - | 124 | 0.60 | 44.82 |
RSS-4 | 124.05 | -0.05 | 44.84 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 122.8 | -0.05 | 44.39 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 115.77 | 0.00 | 41.85 | 116.7 | 0.68 | 42.18 | 120 | 1.47 | 43.38 |
Latex(60% drc) | 80.92 | 0.00 | 29.25 | 84.65 | 0.11 | 30.60 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2015, 06:10:42 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า