AFET ปิดตลาด ยาง RSS3 ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 28 มกราคม 2559ก.ย.-2016 ไม่เปลี่ยนแปลง 0.00 บาท ปิดที่ราคา 0.00 บาท ปริมาณการซื้อขาย 0สัญญา(ไม่มีการจับคู่) สภาพปริมาณการซื้อขายในตลาด AFET ยังขาดสภาพคล่องเนื่องจากนักลงทุนในภาพรวมได้ชะลอการลงทุนและถือเงินสด เนื่องจากในวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2559 จะเริ่มมีการซื้อขายสินค้า RSS3 ในตลาด TFEX
Contract | Open | High | Low | Bid | Bid | Offer | Offer | Last | Last | Chg. | | | Settle. Price | | Volume | | | Open Interest |
Month | Vol. | Vol. | Vol. | Prev. | New | Chg. | Total* | EFP | Prev. | Curr. | Chg. |
| | | | Req. |
Mar-16 | | | | 6 | 43.1 | 44.25 | 1 | | | | 45 | 44.25 | -0.75 | 0 | 0 | 488 | 488 | 0 |
Apr-16 | | | | 2 | 43.6 | 45.1 | 14 | | | | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 |
May-16 | | | | | | 45.6 | 4 | | | | 44 | 45.7 | 1.7 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 |
Jun-16 | | | | 5 | 44.5 | 47.5 | 2 | | | | 46.3 | 45.75 | -0.55 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 |
Jul-16 | | | | 1 | 45.6 | | | | | | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
Aug-16 | | | | | | | | | | | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Sep-16 | | | | | | | | | | | 46.45 | 45.95 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | contract = 5,000 kg; price quotation = Baht/kg | | | Total | 0 | 0 | 1,235 | 1,235 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net