« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 04:53:58 PM »
AFET ปิดตลาด ยาง RSS3 ประจำวัน อังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559ก.ย.-2016 ไม่เปลี่ยนแปลง 0.00 บาท ปิดที่ราคา 0.00 บาท ปริมาณการซื้อขาย 0สัญญายาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น13 สัญญา ราคาเดือน ก.ย.-2016 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น0 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่0.00บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -45.25 บาท/กก. ขึ้นไปสูงสุดที่0.00บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -45.25 บาท/กก. ลงไปต่ำสุดที่ 0.00บาท/กก. ราคาต่ำสุด ลดลง -45.25 บาท/กก. ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.00 บาทปิดตลาดที่0.00บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 0.00 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 35.724 บาท/ดอลลาร์)ราคา ไม่เปลี่ยนแปลง 0.00 บาท/กก. (หรือเปลี่ยนแปลง 0.00 ดอลลาร์/กก.)คิดเป็นเปอร์เซนต์ ไม่เปลี่ยนแปลง 0.00%สัญญา(AFET)ที่เปิดสถานะ(OI)งวดก่อน1,232 สัญญา ปัจจุบัน 1,228 สัญญา ลดลง -4 สัญญา ***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบันแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 0.00 0.00 0.00แนวต้านที่ 2 0.00 0.00 0.00แนวต้านที่ 1 0.00 0.00 0.00จุดกึ่งกลาง 0.00 0.00 0.00แนวรับที่ 1 0.00 0.00 0.00แนวรับที่ 2 0.00 0.00 0.00แนวรับที่ 3 0.00 0.00 0.00หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Contract | Open | High | Low | Bid | Bid | Offer | Offer | Last | Last | Chg. | | | Settle. Price | | Volume | | | Open Interest |
Month | Vol. | Vol. | Vol. | Prev. | New | Chg. | Total* | EFP | Prev. | Curr. | Chg. |
| | | | Req. |
Mar-16 | | | | 4 | 41.85 | 42.8 | 4 | | | | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | 0 |
Apr-16 | | | | 2 | 43 | 43.5 | 4 | | | | 44 | 43.5 | -0.5 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 |
May-16 | | | | 2 | 43 | 44 | 7 | | | | 44.4 | 44 | -0.4 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 |
Jun-16 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 1 | 43.4 | 45 | 1 | 43.15 | 1 | -1.8 | 44.95 | 43.4 | -1.55 | 1 | 0 | 101 | 100 | -1 |
Jul-16 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 2 | 43.5 | 45.5 | 1 | 44.5 | 2 | -0.5 | 45 | 44.5 | -0.5 | 3 | 0 | 65 | 62 | -3 |
Aug-16 | 45 | 45 | 45 | | | 45 | 5 | 45 | 5 | -0.2 | 45.2 | 45 | -0.2 | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Sep-16 | | | | | | 45.5 | 4 | | | | 45.25 | 45.05 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | contract = 5,000 kg; price quotation = Baht/kg | | | Total | 13 | 0 | 1,232 | 1,228 | -4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 05:07:38 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า