« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2016, 07:33:36 AM »
ราคายางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย วันทำสัญญา 25/2/59 ส่งมอบ 10/3/59 วันทำสัญญา | วันส่งมอบ | จำนวน | น้ำหนัก | | ราคาเสนอขาย | | ราคาเสนอซื้อ | ราคาเปิด | ราคา | เพิ่ม/ลด |
สัญญา | (ล็อต) | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ตลาด | ล่าสุด |
25-ก.พ.-59 | 10-มี.ค.-59 | - | - | 43 | 43 | 42 | 41.5 | - | - | - |
24-ก.พ.-59 | 9-มี.ค.-59 | - | - | 42.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | - | - | - |
23-ก.พ.-59 | 8-มี.ค.-59 | - | - | - | - | 41.5 | 40.5 | - | - | - |
19-ก.พ.-59 | 4-มี.ค.-59 | - | - | - | - | 40.8 | 40 | - | - | - |
18-ก.พ.-59 | 3-มี.ค.-59 | - | - | - | - | 40.3 | 38 | - | - | - |
ที่มา ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชจัดทำโดย www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2016, 07:56:04 AM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า