« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2016, 04:18:52 PM »
FOB ราคายางแท่ง-น้ำยางโซนเอเชีย ประจำวัน 25 พฤษภาคม 2559 | ชนิดสินค้า | ราคาน้ำยาง | หน่วย | (+/-) | ส่วนต่าง |
กรุงเทพฯ | Latex60% | 1,122.68 | Usd/Mt | ปรับลดลง | - 8.05 |
มาเลเซีย | SMR-20 | 505.50 | Sen/Kg | ปรับเพิ่มขึ้น | 14.50 |
| BULK-Latex | 463.50 | Sen/Kg | ปรับลดลง | - 4.00 |
อินโดนิเซีย | SMR-20 | 125.05 | In/Usd | ปรับเพิ่มขึ้น | 3.20 |
| Latex60% | 114.65 | In/Usd | ปรับลดลง | - 1.35 |
| | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 25, 2016, 04:21:21 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า