ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560ธ.ค.-2017 เพิ่มขึ้น 0.6เยน Settle อยู่ที่ 197.10เยน ปริมาณ 3,093 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,793 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.-2017 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 3,093 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 197.70 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 1.20 เยน(0.61%)
ขึ้นไปสูงสุด 198.40 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.90 เยน(0.97%)
ลงไปต่ำสุด 195.30 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -1.20 เยน(-0.61%)
ปิดตลาดที่ 197.10 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.60 เยน(0.31%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 3.10 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -0.60เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่197.10 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.60 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.31%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)59.05 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.18บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.73 ดอลลาร์/กก.ราคาเพิ่มขึ้น 0.005 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2996 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 113.79 เยน)
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)
ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3 201.7 203.2 200.0
แนวต้านที่ 2 200.0 200.1 198.8
แนวต้านที่ 1 198.6 198.7 198.1
จุดกึ่งกลาง 196.9 197.0 196.9
แนวรับที่ 1 195.5 195.6 195.7
แนวรับที่ 2 193.8 193.9 195.0
แนวรับที่ 3 192.4 190.8 193.8
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน
| Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Jul-17 | 192.5 | 192.8 | 194.5 | 192 | 194.1 | 1.6 | 25 | 194.1 | 0.83 | 58.15 | 0.48 | 1.6 | 785 | -16 |
Aug-17 | 195 | 194.2 | 196.9 | 194.2 | 196.1 | 1.1 | 73 | 196.1 | 0.56 | 58.75 | 0.33 | 1.1 | 1,768 | -14 |
Sep-17 | 194.7 | 197 | 197 | 195.2 | 197 | 2.3 | 43 | 197 | 1.18 | 59.02 | 0.69 | 2.3 | 1,356 | -8 |
Oct-17 | 195.2 | 195.4 | 197.3 | 195 | 195.6 | 0.4 | 66 | 195.6 | 0.20 | 58.60 | 0.12 | 0.4 | 2,255 | -16 |
Nov-17 | 196 | 197.3 | 197.7 | 195 | 197.5 | 1.5 | 493 | 197.5 | 0.77 | 59.17 | 0.45 | 1.5 | 6,277 | -93 |
Dec-17 | 196.5 | 197.7 | 198.4 | 195.3 | 197.1 | 0.6 | 3,093 | 197.1 | 0.31 | 59.05 | 0.18 | 0.6 | 5,811 | 97 |
Total | | | | | | | 3,793 | | | | | | 18,252 | -50 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net