« เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 07:00:22 PM »
International Rubber Price (ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala Lompur) | | | IN USD (Singapore) August |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 167.53 | - 0.15 | 53.95 | | | | | | |
RSS-2 | 165.67 | - 0.15 | 53.35 | | | | | | |
RSS-3 | 163.96 | - 0.15 | 52.80 | | | | 166.90 | - 0.19 | 53.75 |
RSS-4 | 163.03 | - 0.15 | 52.50 | | | | | | |
RSS-5 | 161.63 | - 0.15 | 52.05 | | | | | | |
| 148.43 | - 0.15 | 47.80 | 145.60 | 0.22 | 46.89 | 144.90 | - 0.37 | 46.66 |
Latex(60%drc.) | 107.91 | - 0.25 | 34.75 | 118.00 | - 0.05 | 38.00 | | | |

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 05, 2018, 07:12:13 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า