« เมื่อ: มีนาคม 14, 2019, 02:13:03 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 14 มีนาคม 2562ส.ค.-2019 ลดลง -0.6เยน Settle อยู่ที่ 196.50เยน ปริมาณ 982 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,799 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.-2019 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 982 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 197.60 เยน โดยราคาเปิด ราคาเพิ่มขึ้น 0.50 เยน(0.25%)ขึ้นไปสูงสุด 198.40 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 1.30 เยน(0.66%)ลงไปต่ำสุด 196.50 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -0.60 เยน(-0.30%)ปิดตลาดที่ 196.50 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -0.60 เยน(-0.30%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 1.90 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -1.10เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่196.50 เยนราคา Settle ราคาลดลง -0.60 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.30%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)49.88 บาท/กก. ราคาลดลง -0.17บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.76 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.005 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 17,602 สัญญา วันนี้ 17,442 สัญญา ลดลง -160 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2844 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 111.6 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 199.7 200.8 199.0แนวต้านที่ 2 199.0 198.9 198.3แนวต้านที่ 1 197.8 197.5 197.9จุดกึ่งกลาง 197.1 197.0 197.1แนวรับที่ 1 195.9 195.6 196.4แนวรับที่ 2 195.2 195.1 196.0แนวรับที่ 3 194.0 193.2 195.2หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
Mar-19 | 181 | 181.2 | 181.2 | 180 | 180.3 | -0.7 | 20 | 180.3 | -0.39 | 45.28 | -0.20 | -0.7 | 349 | -12 |
Apr-19 | 186.2 | 186 | 186.5 | 185.6 | 185.6 | -0.6 | 36 | 185.6 | -0.32 | 46.78 | -0.17 | -0.6 | 1,088 | -9 |
May-19 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | 189.6 | 189.6 | -1.1 | 65 | 189.6 | -0.58 | 47.92 | -0.31 | -1.1 | 2,702 | 16 |
Jun-19 | 192.8 | 193.7 | 193.7 | 191.5 | 191.6 | -1.2 | 192 | 191.6 | -0.62 | 48.49 | -0.34 | -1.2 | 3,378 | -21 |
Jul-19 | 195.2 | 195.7 | 196.1 | 194.3 | 194.8 | -0.4 | 504 | 194.8 | -0.20 | 49.40 | -0.11 | -0.4 | 3,294 | -146 |
Aug-19 | 197.1 | 197.6 | 198.4 | 196.5 | 196.5 | -0.6 | 982 | 196.5 | -0.30 | 49.88 | -0.17 | -0.6 | 6,631 | 12 |
Total | | | | | | | 1,799 | | | | | | 17,442 | -160 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 14, 2019, 05:43:15 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า