« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2019, 02:18:48 PM »
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 14พฤษภาคม2562ราคายาง RSS3 ราคาเดือนมิ.ย. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 174.8 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่174.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.20 %
เปิดซื้อขายที่174.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.40 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด174.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.40 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 172 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 258 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=5442
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-19 | 174.8 | 0.3 | 0.2 | | 174.9 | 174.9 | 172.0 | 243 | 701 | | 174.5 | 55.03 | 0.09 | +0.17% |
E | ก.ค.-19 | 175.8 | 0.7 | 0.4 | | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 1 | 362 | | 175.1 | 55.34 | 0.22 | +0.40% |
E | เม.ย.-19 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 140 | | 169.9 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.ย.-19 | 167.5 | -1.7 | -1.0 | | 167.3 | 167.5 | 167.2 | 12 | 179 | | 169.2 | 52.73 | -0.54 | -1.00% |
E | ต.ค.-19 | 168.0 | -1.1 | -0.7 | | 167.9 | 168.0 | 167.9 | 2 | 62 | | 169.1 | 52.89 | -0.35 | -0.65% |
E | พ.ย.-19 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 29 | | 169.1 | 0 | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-19 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 8 | | 170.0 | 0 | 0 | 00 |
E | ม.ค.-20 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 7 | | 170.3 | 0 | 0 | 00 |
E | ก.พ.-20 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 72 | | 171.1 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-20 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 2 | | 171.8 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-20 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 6 | | 172.4 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-20 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 172.6 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 258 | 1,568 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่148 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.00 %
เปิดซื้อขายที่148.3 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด148.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 147.9 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 7631 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=5442
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-19 | 148.0 | -1.5 | -1.0 | | 148.3 | 148.8 | 147.9 | 505 | 8069 | | 149.5 | 46.59 | -0.47 | -1.00% |
E | ก.ค.-19 | 145.6 | -2.5 | -1.7 | | 146.4 | 146.6 | 144.8 | 976 | 11670 | | 148.1 | 45.83 | -0.79 | -1.69% |
E | ส.ค.-19 | 144.5 | -2.5 | -1.7 | | 144.8 | 145.7 | 143.6 | 2187 | 12244 | | 147.0 | 45.49 | -0.79 | -1.70% |
E | ก.ย.-19 | 143.9 | -2.9 | -2.0 | | 144.4 | 145.5 | 143.2 | 3096 | 13445 | | 146.8 | 45.30 | -0.91 | -1.98% |
E | ต.ค.-19 | 144.3 | -2.8 | -1.9 | | 145.4 | 146.0 | 143.4 | 2388 | 11813 | | 147.1 | 45.43 | -0.88 | -1.90% |
E | พ.ย.-19 | 145.3 | -2.5 | -1.7 | | 145.6 | 146.5 | 144.2 | 981 | 9142 | | 147.8 | 45.74 | -0.79 | -1.69% |
E | ธ.ค.-19 | 146.4 | -2.1 | -1.4 | | 146.8 | 147.3 | 145.4 | 626 | 8884 | | 148.5 | 46.09 | -0.66 | -1.41% |
E | ม.ค.-20 | 147.4 | -2.2 | -1.5 | | 147.9 | 148.1 | 146.4 | 403 | 5601 | | 149.6 | 46.40 | -0.69 | -1.47% |
E | ก.พ.-20 | 147.2 | -3.3 | -2.2 | | 148.2 | 148.2 | 147.0 | 114 | 1441 | | 150.5 | 46.34 | -1.04 | -2.19% |
E | มี.ค.-20 | 148.9 | -2.3 | -1.5 | | 149.1 | 149.1 | 148.9 | 13 | 865 | | 151.2 | 46.87 | -0.72 | -1.52% |
E | เม.ย.-20 | 150.4 | -1.7 | -1.1 | | 150.6 | 150.6 | 150.4 | 10 | 494 | | 152.1 | 47.35 | -0.54 | -1.12% |
E | พ.ค.-20 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 30 | | 152.6 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 7631 | 83698 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2019, 08:42:34 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า