« เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 12:43:23 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ วันที่27 กันยายน 2556| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| จจ. | 77 | 76.5 | - |
| วงศ์ฯ | 78 | 77 | 70 |
| ไทเทคปัตตานี | 0 | 0 | 0 |
| เซาท์ถ้ำ | 75 | 75 | 67 |
| ไทฮัวคลองแงะ | 76 | 76 | - |
| ศรีตรังหญ. | 77 | 77 | 67 |
| บริดจสโตน | 76 | 76 | - |
| เต๊กบี ยะลา | 74 | 74 | 68 |
| ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 67 |
| ศรีมาบ | 76.5 | 76.5 | 67+ |
| เซาท์หญ. | 76 | 76 | - |
| ทุ่งใหญ่เศษ-แผ่น | 72 | 72 | 67 |
| หาดสิน | | | 0 |
| ยูนิแม๊ค | 76.5 | 76.5 | 68.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 27, 2013, 01:53:38 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า