« เมื่อ: เมษายน 14, 2020, 01:41:36 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 ราคาเดือน ต.ค.-2020 ลดลง -1.8เยน Settle อยู่ที่ 123.50เยน ปริมาณ 2 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 12 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.-2020 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 123.50 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -1.80 เยน(-1.44%)ขึ้นไปสูงสุด 123.50 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาลดลง -1.80 เยน(-1.44%)ลงไปต่ำสุด 123.50 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -1.80 เยน(-1.44%)ปิดตลาดที่ 123.50 เยน โดยราคาปิด ราคาลดลง -1.80 เยน(-1.44%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 0.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.00เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่123.50 เยนราคา Settle ราคาลดลง -1.80 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.44%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)29.52 บาท/กก. ราคาลดลง -0.55บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.15 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.017 ดอลลาร์/กก.สัญญา(TOCOM-TSR20)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.3038 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 107.72 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 123.5 123.5 123.5แนวต้านที่ 2 123.5 123.5 123.5แนวต้านที่ 1 123.5 123.5 123.5จุดกึ่งกลาง 123.5 123.5 123.5แนวรับที่ 1 123.5 123.5 123.5แนวรับที่ 2 123.5 123.5 123.5แนวรับที่ 3 123.5 123.5 123.5หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด | Oi | Oi Change |
May-20 | 123.9 | 122.1 | 122.1 | 122.1 | 122.1 | -1.8 | 2 | 122.1 | -1.45 | 29.09 | -0.55 | -1.8 | 0 | 0 |
Jun-20 | 124.1 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | -1.7 | 2 | 122.4 | -1.37 | 29.19 | -0.52 | -1.7 | 0 | 0 |
Jul-20 | 124.3 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | -1.2 | 2 | 123.1 | -0.97 | 29.40 | -0.36 | -1.2 | 0 | 0 |
Aug-20 | 124.5 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | -0.9 | 2 | 123.6 | -0.72 | 29.55 | -0.27 | -0.9 | 0 | 0 |
Sep-20 | 124.9 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4 | -0.5 | 2 | 124.4 | -0.40 | 29.79 | -0.15 | -0.5 | 0 | 0 |
Oct-20 | 125.3 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | -1.8 | 2 | 123.5 | -1.44 | 29.52 | -0.55 | -1.8 | 0 | 0 |
Total | | | | | | | 12 | | | | | | 0 | 0 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2020, 05:47:07 PM โดย Rakayang.Com »