« เมื่อ: มกราคม 28, 2022, 01:39:52 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565ก.ค.-2022 เพิ่มขึ้น 2.9เยน Settle อยู่ที่ 239.40เยน ปริมาณ 781 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,688 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.-2022 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 781 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 235.80 เยน โดยราคาเปิด ราคาลดลง -0.70 เยน(-0.30%)ขึ้นไปสูงสุด 240.00 เยน โดยราคาสูงสุด ราคาเพิ่มขึ้น 3.50 เยน(1.48%)ลงไปต่ำสุด 232.00 เยน โดยราคาต่ำสุด ราคาลดลง -4.50 เยน(-1.90%)ปิดตลาดที่ 239.40 เยน โดยราคาปิด ราคาเพิ่มขึ้น 2.90 เยน(1.23%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 8.00 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 3.60เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่239.40 เยนราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 2.90 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 1.23%เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)63.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.84บาท/กก. สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา ลดลง 0 สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2882 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 115.47 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 250.3 253.7 245.1แนวต้านที่ 2 245.1 245.7 242.1แนวต้านที่ 1 242.3 243.4 240.2จุดกึ่งกลาง 237.1 237.7 237.1แนวรับที่ 1 234.3 235.4 234.1แนวรับที่ 2 229.1 229.7 232.2แนวรับที่ 3 226.3 221.7 229.1หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน.. | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(Hi) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Feb-22 | 223 | 221.8 | 225.3 | 219.3 | 225.3 | 2.3 | 13 | 225.3 | 1.03 | 58.93 | 0.66 | 2.3 |
Mar-22 | 225.6 | 223.7 | 229.4 | 222.5 | 228.9 | 3.3 | 11 | 228.9 | 1.46 | 59.97 | 0.95 | 3.3 |
Apr-22 | 226.9 | 227.3 | 231.4 | 224 | 231.4 | 4.5 | 43 | 231.4 | 1.98 | 60.69 | 1.30 | 4.5 |
May-22 | 229.1 | 228.7 | 234.3 | 226.4 | 233.6 | 4.5 | 141 | 233.6 | 1.96 | 61.32 | 1.30 | 4.5 |
Jun-22 | 232.6 | 231.9 | 237 | 228.1 | 236.1 | 3.5 | 699 | 236.1 | 1.50 | 62.04 | 1.01 | 3.5 |
Jul-22 | 236.5 | 235.8 | 240 | 232 | 239.4 | 2.9 | 781 | 239.4 | 1.23 | 63.00 | 0.84 | 2.9 |
Total | | | | | | | 1,688 | | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2022, 05:34:21 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า