ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 24 กรกฎาคม 2568ก.ย.-2025 ราคาเพิ่มขึ้น 230หยวนปิดที่ราคา(close) 15,245 หยวน/ตัน ปริมาณ404,145 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น522,361 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวันราคาเดือนก.ย.-25ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น404,145 สัญญา เปิดซื้อขายกันที่ 14,980 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -35 หยวน/ตัน หรือ -0.23%ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 15,435 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 420 หยวน/ตัน หรือ 2.72%ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,930 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -85 หยวน/ตัน หรือ -0.57%และมาปิดที่ 15,245 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 230 หยวน/ตัน หรือ 1.51% ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน505 หยวน/ตันหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) บวก 265 หยวน/ตันส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-25 อยู่ที่ 15,140หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น125 หยวน/ตัน หรือ 0.83%ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน125 หยวนเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)48.33บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.56บาท/กก. สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 207,480สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้210,822สัญญา เพิ่มขึ้น 3,342สัญญา***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=4.5130บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.1521หยวน)*ที่มา Bloombergแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 15982 16224 15708แนวต้านที่ 2 15708 15719 15515แนวต้านที่ 1 15477 15498 15396จุดกึ่งกลาง 15203 15214 15203แนวรับที่ 1 14972 14993 15010แนวรับที่ 2 14698 14709 14891แนวรับที่ 3 14467 14204 14698หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Delivery month | Pre settle | Open | High | Low | Close | Settle | Close-ch1 | Settle-ch2 | Volume | Turnover | O.I & Change | O.I Change | คิดเป็นเงินไทยบาท | เปลี่ยนแปลง(บาท) | Close Change (%) |
2508 | 14960 | 14935 | 15380 | 14870 | 15155 | 15185 | 195 | 225 | 809 | 12286.24 | 1058 | 323 | 48.53 | 1.02 | 1.51 |
2509 | 15015 | 14980 | 15435 | 14930 | 15245 | 15140 | 230 | 125 | 404145 | 6119989 | 129837 | 658 | 48.33 | 0.56 | 0.83 |
2510 | 14985 | 14995 | 15375 | 14930 | 15230 | 15075 | 245 | 90 | 576 | 8684.68 | 507 | -157 | 48.03 | 0.41 | 0.60 |
|
15010 | 14975 | 15405 | 14910 | 15255 | 15165 | 245 | 155 | 10426 | 158114.2 | 7657 | -197 | 48.44 | 0.70 | 1.04 |
|
15800 | 15755 | 16200 | 15680 | 16040 | 15915 | 240 | 115 | 104727 | 1667083 | 68248 | 2510 | 51.82 | 0.52 | 0.73 |
2603 | 15815 | 15735 | 16175 | 15735 | 16055 | 16025 | 240 | 210 | 28 | 448.82 | 152 | 2 | 52.32 | 0.95 | 1.33 |
2604 | 15880 | 15785 | 16210 | 15785 | 16210 | 16000 | 330 | 120 | 9 | 144.03 | 79 | 5 | 52.21 | 0.54 | 0.76 |
2605 | 15935 | 15870 | 16330 | 15815 | 16160 | 16050 | 225 | 115 | 1637 | 26276.69 | 3274 | 199 | 52.43 | 0.52 | 0.72 |
2606 | 15830 | 16145 | 16290 | 16145 | 16230 | 16225 | 400 | 395 | 4 | 64.92 | 6 | -1 | 53.22 | 1.78 | 2.45 |
2607 | 15805 | | | | 15930 | 15930 | 125 | 125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.89 | 0.56 | #DIV/0! |
ผลรวมย่อย | | | | | | | | | 522361 | 7993092 | 210822 | 3342 |
[/t]
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]