ราคาปิดตลาดยาง SICOMประจำวัน พุธ ที่ 24ธันวาคม2568ราคายาง RSS3 ราคาเดือนธ.ค. ราคาลดลง -0.7เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 210 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่210 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.33% %
เปิดซื้อขายที่210 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด210 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 210 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.70 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น13 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน https://www.rakayang.net/vip/view.php?idr=30370
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน https://www.rakayang.net/vip/view.php?idr=30370
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง | |
| E | ม.ค.-26 | 210.0 | -0.7 | ? | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 0 | 11 | 210.7 | 65.24 | -0.22 | -0.33% | ||
| E | ก.พ.-26 | 208.0 | 0.5 | 0.2 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 3 | 59 | 207.5 | 64.62 | 0.16 | +0.24% | ||
| E | มี.ค.-26 | 209.0 | 0.0 | ? | ? | ? | ? | 0 | 55 | 208.0 | 64.93 | 0.00 | +0.00% | ||
| E | เม.ย.-26 | 210.0 | 2.0 | 1.0 | 209.0 | 210.0 | 209.0 | 10 | 37 | 208.0 | 65.24 | 0.62 | +0.96% | ||
| E | พ.ค.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 3 | 208.9 | 0 | 0 | 00 | ||
| E | มิ.ย.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 6 | 209.5 | 0 | 0 | 00 | ||
| E | ก.ค.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 217.2 | 0 | 0 | 00 | ||
| E | ส.ค.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 213.9 | 0 | 0 | 00 | ||
| E | ก.ย.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 213.9 | 0 | 0 | 00 | ||
| E | ต.ค.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 213.9 | 0 | 0 | 00 | ||
| E | พ.ย.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 213.9 | 0 | 0 | 00 | ||
| E | ธ.ค.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 213.9 | 0 | 0 | 00 | ||
13 | 171 |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่179.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 2.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +1.30% %
เปิดซื้อขายที่178.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.60 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด180.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.6 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 177.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง 0 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น18035 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน https://www.rakayang.net/vip/view.php?idr=30370
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง | |
| E | ม.ค.-26 | 179.9 | 2.3 | 1.3 | 178.2 | 180.2 | 177.6 | 609 | 1393 | 177.6 | 55.89 | 0.71 | +1.30% | ||
| E | ก.พ.-26 | 177.7 | 1.9 | 1.1 | 176.4 | 178.9 | 175.7 | 2446 | 7503 | 175.8 | 55.20 | 0.59 | +1.08% | ||
| E | มี.ค.-26 | 177.6 | 1.7 | 1.0 | 176.3 | 179.1 | 175.9 | 8183 | 19369 | 175.9 | 55.17 | 0.53 | +0.97% | ||
| E | เม.ย.-26 | 177.8 | 2.1 | 1.2 | 176.2 | 179.0 | 175.6 | 2629 | 16271 | 175.7 | 55.23 | 0.65 | +1.20% | ||
| E | พ.ค.-26 | 178.0 | 2.3 | 1.3 | 175.8 | 179.0 | 175.7 | 2308 | 11154 | 175.7 | 55.30 | 0.71 | +1.31% | ||
| E | มิ.ย.-26 | 177.9 | 2.0 | 1.1 | 176.0 | 178.9 | 175.9 | 794 | 6631 | 175.9 | 55.26 | 0.62 | +1.14% | ||
| E | ก.ค.-26 | 178.4 | 2.4 | 1.4 | 176.0 | 179.0 | 176.0 | 586 | 2832 | 176.0 | 55.42 | 0.75 | +1.36% | ||
| E | ส.ค.-26 | 178.6 | 2.6 | 1.5 | 177.0 | 179.0 | 176.9 | 126 | 2450 | 176.0 | 55.48 | 0.81 | +1.48% | ||
| E | ก.ย.-26 | 178.3 | 2.1 | 1.2 | 177.2 | 179.0 | 177.0 | 73 | 1855 | 176.2 | 55.39 | 0.65 | +1.19% | ||
| E | ต.ค.-26 | 178.6 | 2.3 | 1.3 | 177.5 | 179.3 | 177.2 | 123 | 329 | 176.3 | 55.48 | 0.71 | +1.30% | ||
| E | พ.ย.-26 | 179.1 | 2.2 | 1.2 | 177.8 | 179.8 | 177.7 | 158 | 155 | 176.9 | 55.64 | 0.68 | +1.24% | ||
| E | ธ.ค.-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 177.2 | 0 | 0 | 00 | ||
18035 | 69942 |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net