| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
| สงขลา | 65.09 | 63.39 | 63.71 | 63.11 | 59.65 | 411,950 | ||
| Songkhla | ||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 65.59 | 63.26 | 62.12 | 61.15 | 59.5 | 32,000 | ||
| Suratthani | ||||||||
| นครศรีธรรมราช | 65.09 | 65 | 63.09 | 63.09 | 57.07 | 440,000 | ||
| NakornSrithammarat | ||||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
| Yala | ||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
| Burirum | ||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
| Nongkhai |