| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
| สงขลา | 64.02 | 62.79 | 62.46 | 62.06 | 59.05 | 259,100 | ||
| Songkhla | ||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 64.02 | 62.38 | 60.88 | 59.38 | 57.88 | 200,000 | ||
| Suratthani | ||||||||
| นครศรีธรรมราช | 64.2 | 63.2 | 61.95 | 61.66 | 58.19 | 180,000 | ||
| NakornSrithammarat | ||||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
| Yala | ||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
| Burirum | ||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
| Nongkhai |