ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 64.75 | 63.79 | 63.39 | 63.15 | 59.15 | 357,900 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 65.38 | 63.38 | 61.38 | 59.38 | 57.38 | 27,500 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 64.95 | 63.79 | 63.29 | 63.09 | 59.44 | 260,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |