| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
| สงขลา | 70.77 | 70.81 | 70.71 | 70.61 | 63.17 | 52,900 | ||
| Songkhla | ||||||||
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | ||
| Suratthani | ||||||||
| นครศรีธรรมราช | 70.19 | 69.4 | 68.9 | 68.4 | 62.66 | 7,400 | ||
| NakornSrithammarat | ||||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
| Yala | ||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
| Burirum | ||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
| Nongkhai |