ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 68.77 | 68.5 | 68.47 | 68.47 | 62.27 | 22,800 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 68.77 | 67.53 | 0 | 64.02 | 62.5 | 4,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |