| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
| สงขลา | 66.56 | 66.27 | 66.07 | 66.07 | 61.91 | 110,680 | ||
| Songkhla | ||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 66.88 | 64.38 | 61.88 | 59.38 | 56.88 | 55,000 | ||
| Suratthani | ||||||||
| นครศรีธรรมราช | 66.76 | 66.28 | 66.19 | 66.05 | 62.97 | 160,000 | ||
| NakornSrithammarat | ||||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
| Yala | ||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
| Burirum | ||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
| Nongkhai |