ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
สงขลา | 55.05 | 54.37 | 53.85 | 52.77 | 49.51 | 84,000 | ||
Songkhla | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 53.38 | 52.38 | 51.38 | 50.38 | 49.38 | 4,500 | ||
Suratthani | ||||||||
นครศรีธรรมราช | 54.69 | 53.58 | 53.17 | 53.17 | 50.67 | 156,200 | ||
NakornSrithammarat | ||||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
Yala | ||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
Burirum | ||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | |||
Nongkhai |