ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
สงขลา | 49.42 | 49.22 | 48.96 | 48.76 | 46.21 | 120,060 | ||
Songkhla | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 49.44 | 48.24 | 47.04 | 45.84 | 44.64 | 11,000 | ||
Suratthani | ||||||||
นครศรีธรรมราช | 49.49 | 49.13 | 48.17 | 47.67 | 47.59 | 151,000 | ||
NakornSrithammarat | ||||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
Yala | ||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
Burirum | ||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
Nongkhai |