ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
สงขลา | 52.05 | 51.98 | 51.88 | 51.78 | 45.8 | 44,100 | ||
Songkhla | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 51.77 | 49.77 | 47.77 | 47.5 | 46.1 | 26,000 | ||
Suratthani | ||||||||
นครศรีธรรมราช | 52.29 | 51.67 | 51.57 | 51.47 | 48.5 | 195,000 | ||
NakornSrithammarat | ||||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
Yala | ||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
Burirum | ||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
Nongkhai |