| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
| สงขลา | 50.55 | 50.35 | 49.88 | 49.78 | 46.36 | 45,448 | ||
| Songkhla | ||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 48.28 | 46.81 | 45.81 | 44.81 | 43.81 | 8,700 | ||
| Suratthani | ||||||||
| นครศรีธรรมราช | 49.22 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 45.01 | 165000 | ||
| NakornSrithammarat | ||||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
| Yala | ||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
| Burirum | ||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
| Nongkhai |