| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
| สงขลา | 49.11 | 48.18 | 48 | 47.89 | 46.35 | 63,885 | ||
| Songkhla | ||||||||
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | ||
| Suratthani | ||||||||
| นครศรีธรรมราช | 49.11 | 48.25 | 48.15 | 48.08 | 44.18 | 353,000 | ||
| NakornSrithammarat | ||||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - | ||
| Yala | ||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | ||
| Burirum | ||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
| Nongkhai |