ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
สงขลา | 56 | 49.81 | 49.8 | 49.11 | 44.66 | 390,040 | ||
Songkhla | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 56 | 46.18 | 45.18 | 44.18 | 43.18 | 168,000 | ||
Suratthani | ||||||||
นครศรีธรรมราช | 56 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 45.6 | 650,000 | ||
NakornSrithammarat | ||||||||
ยะลา | 56 | 47.55 | 47.05 | 44.54 | 42.54 | - | ||
Yala | ||||||||
บุรีรัมย์ | 56 | - | - | - | - | 12,000 | ||
Burirum | ||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
Nongkhai |