ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
สงขลา | 57.25 | 52.61 | 52.31 | 51.62 | 46.56 | 495,300 | ||
Songkhla | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 57.25 | 47.38 | 46.5 | 46.5 | 45.5 | 90,000 | ||
Suratthani | ||||||||
นครศรีธรรมราช | 57.25 | 52.88 | 51.69 | 51.72 | 46.52 | 463,000 | ||
NakornSrithammarat | ||||||||
ยะลา | 57.25 | 43.5 | 43 | 42.5 | 41 | - | ||
Yala | ||||||||
บุรีรัมย์ | 57.25 | - | - | - | - | 45,347 | ||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif)
|
หนองคาย | 57.25 | - | - | - | - | - | ||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif)
|
หมายเหตุ | ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ |