ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
สงขลา | 57.75 | 52.11 | 52.21 | 52.01 | 47.49 | 500,353 | ||
Songkhla | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 57.75 | 49.12 | 47.92 | 46.72 | 45.52 | 150,000 | ||
Suratthani | ||||||||
นครศรีธรรมราช | 57.75 | 51.2 | 50.7 | 50.2 | 46.26 | 420,000 | ||
NakornSrithammarat | ||||||||
ยะลา | 57.75 | 48.57 | 48.07 | 47.05 | 44 | 9,761 | ||
Yala | ||||||||
บุรีรัมย์ | 57.75 | - | - | - | - | - | ||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif)
|
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif)
|
หมายเหตุ | ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ |