| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
| สงขลา | 60.5 | 50.88 | 50.88 | 50.05 | 47.07 | 556,720 | ||
| Songkhla | ||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 60.5 | 49.58 | 48.08 | 46.58 | 45.5 | 205,000 | ||
| Suratthani | ||||||||
| นครศรีธรรมราช | 60.5 | 50.05 | 50 | 48.66 | 46.88 | 700,000 | ||
| NakornSrithammarat | ||||||||
| ยะลา | 60.5 | 47.3 | 46.8 | 46.8 | 43.2 | 9,393 | ||
| Yala | ||||||||
| บุรีรัมย์ | 60.5 | - | - | - | - | 94,830 | ||
| Burirum | ||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif)
|
หมายเหตุ | ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ |