ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
สงขลา | 61.35 | 51.9 | 51.55 | 50.55 | 46.5 | 384,600 | ||
Songkhla | ||||||||
สุราษฎร์ธานี | 61.35 | 49.14 | 47.88 | 46.88 | 45.58 | 120,000 | ||
Suratthani | ||||||||
นครศรีธรรมราช | 61.35 | 51.15 | 51.05 | 51.37 | 46.66 | 620,000 | ||
NakornSrithammarat | ||||||||
ยะลา | 61.35 | 46 | 45 | 44 | 43 | - | ||
Yala | ||||||||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif)
|
61.35 | - | - | - | - | 57,200 | ||
Burirum | |||||||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif)
|
- | - | - | - | - | - | |||
Nongkhai | ||||||||
หมายเหตุ | ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ |