| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | ||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |||
| สงขลา | 61.35 | 51.15 | 50.9 | 50.25 | 44.55 | 399,650 | ||
| Songkhla | ||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 61.35 | 48.68 | 47.68 | 46.68 | 45.68 | 175,000 | ||
| Suratthani | ||||||||
| นครศรีธรรมราช | 61.35 | 51.15 | 50.25 | 49.81 | 44.44 | 482,000 | ||
| NakornSrithammarat | ||||||||
| ยะลา | 61.35 | - | - | - | - | - | ||
| Yala | ||||||||
| บุรีรัมย์ | 61.35 | - | - | - | - | 56,000 | ||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif)
|
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | ||
(http://www.rakayang.net/board/file:///C:/Users/com/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif)
|
หมายเหตุ | ยางแผ่นดิบ ปิดประมูลเวลา 10.30 น. ยางแผ่นรมควัน เวลา 11.00 น. น้ำหนักเป็นประมาณการ |