| ยางแผ่นรมควัน (RSS) | |||||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | |||||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | |||||||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | ||||||
| สงขลา | 62.9 | 50.55 | 49.82 | 48.52 | 42.37 | 467,265 | |||||
| Songkhla | |||||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 62.9 | 47.17 | 45.55 | 44.55 | 42.55 | 234,000 | |||||
| Suratthani | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 62.9 | 50.66 | 49.66 | 47.25 | 44.25 | 500,000 | |||||
| NakornSrithammarat | |||||||||||
| ยะลา | 62.9 | 48.8 | 48 | 48 | 43 | - | |||||
| Yala | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | 62.9 | - | - | - | - | 40,000 | |||||
| Burirum | |||||||||||
| หนองคาย | 62.9 | - | - | - | - | 10,000 | |||||
| Nongkhai |