ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 63.15 | 51.18 | 50.78 | 48.88 | 43.81 | 692,667 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.15 | 49.61 | 48.11 | 46.61 | 45.11 | 250,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.77 | 48.18 | 46.16 | 43.5 | 400,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | 63.15 | 48.8 | 47.51 | 47.5 | 41.3 | 50,000 |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | 95,000 |
Burirum | ||||||
หนองคาย | 63.15 | 49.5 | 48.5 | - | - | 21,500 |
Nongkhai |