ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 63.15 | 51.51 | 51.15 | 48.9 | 43.83 | 114,295 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.15 | 49.61 | 48.11 | 46.61 | 45.11 | 37,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.55 | 48 | 45.67 | 43.6 | 450,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | 63.15 | 49.12 | 47.52 | 47.52 | 42 | 79,672 |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | 50,000 |
Burirum | ||||||
หนองคาย | 63.15 | 49.3 | 48.7 | - | - | 25,000 |
Nongkhai |