ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 63.15 | 53.45 | 53.11 | 50.35 | 44.27 | 290,244 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.15 | 49.61 | 48.11 | 46.61 | 45.11 | 300,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.85 | 48.22 | 46.65 | 42.77 | 400,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | 63.15 | 50.11 | 48 | 47.86 | 42.51 | 7,000 |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | 30,000 |
Burirum | ||||||
หนองคาย | 63.15 | 49.8 | 49.3 | - | - | 3,500 |
Nongkhai |