| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 63.15 | 53.63 | 53.15 | 49.49 | 44.51 | 516,208 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 63.15 | 48.88 | 47.38 | 45.88 | 44.38 | 300,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.33 | 47.88 | 46.02 | 43.2 | 400,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | 63.15 | 50.57 | 48.11 | 48.11 | 42.52 | 80,000 |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | 81,000 |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | 63.15 | 49.8 | 49.3 | - | - | - |
| Nongkhai |