ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | |
สงขลา | 63.15 | 53.1 | 51.75 | 50.05 | 44.51 |
Songkhla | |||||
สุราษฎร์ธานี | 63.15 | 48.88 | 47.38 | 45.88 | 44.38 |
Suratthani | |||||
นครศรีธรรมราช | 63.15 | 49.09 | 48.08 | 47.07 | 43.33 |
NakornSrithammarat | |||||
ยะลา | 63.15 | 51.03 | 48.21 | 48.21 | 42.53 |
Yala | |||||
บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - |
Burirum | |||||
หนองคาย | 63.15 | 49.8 | 49.3 | - | - |
Nongkhai |