ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 63.15 | 53.37 | 52.53 | 49.94 | 44.31 | 375,966 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 63.15 | 48.88 | 47.38 | 45.88 | 44.38 | 400,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.58 | 47.58 | 46.58 | 43.38 | 500,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | 63.15 | 51.02 | 48.91 | 48.91 | 44 | 30,000 |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | 26,000 |
Burirum | ||||||
หนองคาย | 63.15 | 49.5 | 49 | - | - | 2,557 |
Nongkhai |