| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 63.15 | 51.8 | 51.35 | 48.35 | 42.51 | 226,728 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 63.15 | 47 | 46 | 45 | 43 | 470,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 63.15 | 48.11 | 47.22 | 46.22 | 42.88 | 200,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | 63.15 | 51.09 | 48.93 | 48.93 | 42 | 3,428 |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | 63.15 | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | 63.15 | 49.5 | 49 | - | - | 592 |
| Nongkhai |